DAIKIN MULTI-SPLIT KONDICIONIERU SISTĒMAS

Multi-split āra blokam iespējams pieslēgt līdz pat 5 iekštelpu iekārtām un, kas svarīgi, iekārtas nav jāuzstāda vienā laikā. Katru iekštelpu iekārtu var vadīt individuāli, iestatot vēlamo telpas temperatūru. Visi multi-split āra bloki aprīkoti ar inverter tipa kompresoru, kas nodrošinās augstu energoefektivitāti un ļoti zemu trokšņa līmeni un vibrāciju. Ārējie bloki ir īpaši izturīgi un tos ir viegli uzstādīt uz jumta, terases vai vienkārši novietot pie ēkas ārējās sienas. Multi-split sistēmas āra blokam var pieslēgt dažādas jaudas un dažādu tipu iekštelpu iekārtas kā, piemēram, sienas tipa, griestu kasetes tipa, konsoles tipa u.c.

Daikin multi-split kondicionieru sistēmas sienas tipa iekšējais bloks – Perfera (FTXM-N)

Daikin Perfera

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
FTXM20N 2.5 2.0 10–20 480 560
FTXM25N 2.8 2.5 15–30 510 590
FTXM35N 4.0 3.4 20–40 550 640
FTXM50N 5.8 5.0 30–50 670 780

 

Daikin multi-split kondicionieru sistēmas sienas tipa iekšējais bloks – Stylish (FTXA-AW/AS/AB/BB)

Daikin Stylish

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
FTXA20 2.5 2.0 10–20 750 830
FTXA25 2.8 2.5 15–30 790 870
FTXA35 4.0 3.4 20–40 860 950
FTXA50 5.8 5.0 30–50 880 990

 

Daikin multi-split kondicionieru sistēmas sienas tipa iekšējais bloks – Emura (FTXJ-LW/S)

Daikin Emura

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
FTXJ20MW/S 2.5 2.3 10–20 710 790
FTXJ25MW/S 3.2 2.4 15–30 750 830
FTXJ35MW/S 3.5 3.2 20–40 820 910
FTXJ50MW/S 5.8 4.8 30–50 900 1010

 

Daikin multi-split kondicionieru sistēmas griestu kasetes tipa iekšējais bloks – FFA-A

Daikin FFA-A

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
FFA25A 3.2 2.5 10–30 790 890
FFA35A 4.2 3.4 20–40 870 980
FFA50A 5.8 5.0 30–50 960 1090
FFA60A 7.0 5.7 40–60 1060 1200

 

Daikin multi-split kondicionieru sistēmas āra bloks – MXM-M

Daikin MXM-M

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Efektivitāte (SCOP/SEER)Enerģijas klase (sildot/dzesējot)Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
2MXM40M 4.2 (1.0–4.8) 4.0 (1.3–4.6) 20–40 4.6/6.5 A++/A+++ 1370 1590
2MXM50M9 5.6 (1.1–6.3) 5.0 (1.4–5.5) 30–50 4.7/8.8 A++/A+++ 1620 1840
3MXM40N 4.6 (1.1–5.1) 4.0 (1.4–4.6) 30–50 4.3/8.6 A++/A+++ 1620 1840
3MXM52N 6.8 (1.1–8.1) 5.2 (1.4–7.2) 40–60 4.4/7.0 A++/A+++ 1870 2100
3MXM68N 8.5 (2.9–10.6) 6.8 (1.6–8.5) 50–80 4.2/5.3 A/A 2120 2440
4MXM68N 8.6 (3.1–10.6) 6.8 (2.4–8.7) 50–90 4.3/5.7 A/A 2370 2690
4MXM80N 9.6 (4.3-10.7) 8.0 (3.2–9.6) 60–100 4.3/6.0 A/A 2390 2780
5MXM90N 10.4 (4.9–11.2) 9.0 (3.6–10.4) 70–110 4.5/6.1 A/A 2990 3380

Uzdot jautājumu

Paldies par Jūsu jautājumu

Speciālists sazināsies ar Jums tuvākajā laikā