Mitsubishi sienas tipa siltumsūkņu sērija – SRK-ZSX

Mitsubishi sienas tipa siltumsūkņu sērija – SRK-ZSX

SRK-ZSX ir Mitsubishi premium kondicionieru sērija, kas īpaši izstrādāta Eiropas ziemeļu reģiona klimatiskajiem apstākļiem. Siltumsūknis nodrošinās komfortablu sildīšanas vai dzesēšanas funkciju izpildi, augstu sezonālo iekārtas efektivitāti, kas ievērojami ietaupīs izmaksas salīdzinot ar citu ražotāju iekārtām. Iekārtas dizainu izstrādājusi dizaineru komanda Tensa no Itālijas augstās modes pilsētas Milānas un siltumsūknis lieliski iekļausies jebkurā interjerā. Mitsubishi SRK-ZSX modelis apvieno plašas funkcionālās iespējas, lai nodrošinātu augstākos komforta standartus!

Priekšrocības:

  • Elegants un harmonisks dizains;
  • Uzlabots ārējā bloka siltummainis;
  • Telpas skaners;
  • 3D žalūzijas;
  • R32 dzesējošā viela;
  • Zems trokšņu līmenis (19dB);
  • Enerģijas klase A+++/A+++;
  • Efektīvi darbojas sildīšanas un dzesēšanas režīmā pat -30°C salā.

Baltā krāsa

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Efektivitāte (SCOP/SEER)Enerģijas klase (sildot/dzesējot)Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
SRK/SRC20ZSX-W 2.7 (0.8–5.5) 2.0 (0.9–3.4) 10–30 5.2/10.0 A+++/A+++ 1290 1540
SRK/SRC25ZSX-W 3.2 (0.8–6.0) 2.5 (0.9–3.8) 15–35 5.2/10.3 A+++/A+++ 1460 1710
SRK/SRC35ZSX-W 4.3 (0.8–6.8) 3.5 (0.9–4.5) 20–45 5.1/9.5 A+++/A+++ 1650 1900
SRK/SRC50ZSX-W 5.8 (1.6–6.6) 5.0 (1.7–5.5) 30–60 4.2/6.26 A+/A++ 1940 2220
SRK/SRC60ZSX-W 6.8 (0.8–8.8) 6.1 (1.0–6.9) 40–70 4.7/7.8 A++/A++ 2060 2340

Titāna krāsa

ModelisJauda, kWParedzēts platībai, m2Efektivitāte (SCOP/SEER)Enerģijas klase (sildot/dzesējot)Cena, EURCena ar montāžu, EUR
Sildīšana Dzesēšana
SRK/SRC20ZSX-WT 2.7 (0.8–5.5) 2.0 (0.9–3.4) 10–30 5.2/10.0 A+++/A+++ 1390 1640 (250)
SRK/SRC25ZSX-WT 3.2 (0.8–6.0) 2.5 (0.9–3.8) 15–35 5.2/10.3 A+++/A+++ 1560 1810
SRK/SRC35ZSX-WT 4.3 (0.8–6.8) 3.5 (0.9–4.5) 20–45 5.1/9.5 A+++/A+++ 1750 2000
SRK/SRC50ZSX-WT 6.0 (0.8–8.2) 5.0 (1.0–6.2) 30–60 4.7/8.3 A++/A++ 2040 2320
SRK/SRC60ZSX-WT 6.8 (0.8–8.8) 6.1 (1.0–6.9) 40–70 4.7/7.8 A++/A++ 2160 2440

 Mitsubishi SRK-ZSX

Задайте вопрос

Спасибо за ваш вопрос

Специалист свяжется с вами в ближайшее время